Haselnukerne gehackt
Item number 33697
EAN: 4002624014438 Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG
Ready for shipping, delivery in 48h
EAN: 4002624014438 Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG
* Incl. VAT excl.
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Haselnukerne gehackt
Zutaten: Haselnusskerne
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2755,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 658,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 65,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,800 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 9,600 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,800 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 7,500 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 10,900 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,005 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
6,7
Array
Item ID | 188913 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 33697 |
Model | 33697 |
Manufacturer | INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG |
Manufacturing country | Germany |
Content | 1 kilogram |
Weight | 1102 g |
Net weight | 1102 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG Forster Str. 8, 68309 Mannheim
Kontakt: info@insula-essig.de
EU-Bevollmächtigter:
INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG Forster Str. 8 68309 Mannheim GermanyKontakt: info@insula-essig.de